Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Круиз-контроль | Есть |
Колесная база | 4100 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4750 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Круиз-контроль | Есть |
Колесная база | 4750 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Круиз-контроль | Есть |
Колесная база | 4750 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4350 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4350 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4750 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4350 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4100 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Круиз-контроль | Есть |
Колесная база | 4750 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Отгрузили два новых тягача JAC клиенту, который на протяжении многих лет занимается межрегиональными грузоперевозками. Из-за дороговизны ремонта и...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
07 декабря 2023 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 12.9511 |
Доллар США | USD ЦБ: 92.7826 |
Евро | EUR ЦБ: 100.1353 |