04/03/2025 - Новый Dongfeng GX для транспортной компании!
Компания нашего клиента занимается контейнерными перевозками по всей России. Для расширения автопарка был необходим надежный и мощный автомобиль, который...
Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Метановый / CURSOR / 13 л |
Мощность | 460 л.с. |
КПП | 12 ступенчатая автоматизированная |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Cursor 13 / 12 880 куб.см / Евро 5 |
Мощность | 450 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Cursor 13 / 12 880 куб.см / Евро 5 |
Мощность | 450 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 450 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 170 л.с. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Компания нашего клиента занимается контейнерными перевозками по всей России. Для расширения автопарка был необходим надежный и мощный автомобиль, который...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
21 марта 2025 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 11.6019 |
Доллар США | USD ЦБ: 84.3955 |
Евро | EUR ЦБ: 92.4633 |
22 марта 2025 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 11.5779 |
Доллар США | USD ЦБ: 84.6400 |
Евро | EUR ЦБ: 91.4262 |