27/09/2024 - JAC N200 с изотермическим фургоном передан клиенту!
Заканчиваем рабочую неделю прекрасным событием – выдачей нового JAC N200! Изотермический фургон – идеальный вариант для перевозки чувствительных к температуре...
Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Метановый / CURSOR / 13 л |
Мощность | 460 л.с. |
КПП | 12 ступенчатая автоматизированная |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Cursor 13 / 12 880 куб.см / Евро 5 |
Мощность | 450 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Cursor 13 / 12 880 куб.см / Евро 5 |
Мощность | 450 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 450 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 170 л.с. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Заканчиваем рабочую неделю прекрасным событием – выдачей нового JAC N200! Изотермический фургон – идеальный вариант для перевозки чувствительных к температуре...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
10 октября 2024 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 13.6869 |
Доллар США | USD ЦБ: 96.9483 |
Евро | EUR ЦБ: 106.4175 |
11 октября 2024 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 13.6922 |
Доллар США | USD ЦБ: 97.2394 |
Евро | EUR ЦБ: 106.5074 |