20/10/2023 - Новые тягачи JAC K7 отправились к клиенту!
Отгрузили два новых тягача JAC клиенту, который на протяжении многих лет занимается межрегиональными грузоперевозками. Из-за дороговизны ремонта и...
Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 460 л.с. / 338 кВт / 2100 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3200 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 410 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 4250 / 1380 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 460 л.с. / 338 кВт / 2100 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3200 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / TECTOR / 6 л / Euro-5 |
Мощность | 250 л.с. |
КПП | АКПП EUROTRONIC ZF 6AS 800 TO |
Колесная база | 5670 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Климат-контроль | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Колесная база | 4750 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 8 л / Euro-5 |
Мощность | 360 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 5700 / 1395 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Отгрузили два новых тягача JAC клиенту, который на протяжении многих лет занимается межрегиональными грузоперевозками. Из-за дороговизны ремонта и...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
05 декабря 2023 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 12.6897 |
Доллар США | USD ЦБ: 90.6728 |
Евро | EUR ЦБ: 98.5768 |
06 декабря 2023 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 12.8073 |
Доллар США | USD ЦБ: 91.5823 |
Евро | EUR ЦБ: 99.1340 |