27/09/2024 - JAC N200 с изотермическим фургоном передан клиенту!
Заканчиваем рабочую неделю прекрасным событием – выдачей нового JAC N200! Изотермический фургон – идеальный вариант для перевозки чувствительных к температуре...
Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | JAC N410 |
Страна происхождения | Китай |
Грузоподъёмность | 22 000 |
Минимальный диаметр поворота | 12 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | JAC K7 |
Страна происхождения | Китай |
Грузоподъёмность | 45 000 (полная масса автопоезда) |
Объем двигателя | 11800 |
Максимальная мощность (л.с.) | 490/1900 (359 кВт(1900 мин) |
Коробка передач | АКПП ZF, 12TX2621TD |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | DongFeng DFH4186-H05R-930-A02J/A0CJ |
Страна происхождения | Китай |
Максимальная мощность (л.с.) | 520 л.с. |
Коробка передач | ZF12TX2620 AMT |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | DongFeng KX Series |
Страна происхождения | Китай |
Максимальная мощность (л.с.) | 520 л.с. |
Коробка передач | ZF12TX2620 AMT |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | DongFeng DFH4251AW7 |
Страна происхождения | Китай |
Объем двигателя | 520 л.с. |
Коробка передач | ZF12TX2620 AMT/EATON EHDM-26N112C механическая с электронным управлением |
DongFeng DFH 4180 4x2 |
В наличии |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | DongFeng DFH |
Страна происхождения | Китай |
Объем двигателя | 13.5 л |
Максимальная мощность (л.с.) | 520 л.с./381kW |
Коробка передач | ZF12TX2620 AMT/EATON EHDM-26N112C механическая с электронным управлением |
JAC N90LS Изотермический фургон |
В наличии |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | JAC N90 LONG SINGLE CABINE |
Страна происхождения | Китай |
Грузоподъёмность | 5800 |
Объем двигателя | 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая |
Доп. оборудование | ABS |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | JAC N200 |
Страна происхождения | Китай |
Грузоподъёмность | 13750 кг. |
Объем двигателя | Euro 5 - 6700 |
Максимальная мощность (л.с.) | Euro 5 - 271/2500 |
Коробка передач | 8 ступеней |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | JAC N350 |
Страна происхождения | Китай |
Грузоподъёмность | 35000 кг. |
Объем двигателя | Euro 5 - 9726 |
Максимальная мощность (л.с.) | Euro 5 - 343 (252kw) |
Минимальный диаметр поворота | 8,7 м. |
Объем кузова | 20 куб. м. |
Цена | Уточните у менеджеров |
Марка и модель | JAC N120 |
Страна происхождения | Китай |
Грузоподъёмность | 7690 кг. |
Объем двигателя | Euro 5 - 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | Euro 5 - 166/2600 (122kw/2600) |
Средний расход топлива в смешанном цикле | от 16,6 л/100км |
Монтажная длина (мм) | 6200 |
Заканчиваем рабочую неделю прекрасным событием – выдачей нового JAC N200! Изотермический фургон – идеальный вариант для перевозки чувствительных к температуре...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
11 октября 2024 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 13.6922 |
Доллар США | USD ЦБ: 97.2394 |
Евро | EUR ЦБ: 106.5074 |