22/11/2024 - Новый JAC N120 для транспортировки стройматериалов
Ранее наш клиент уже приобретал автомобиль JAC в ИВ-Сервис, машина отлично показала себя в работе, поэтому для расширения автопарка было принято решение взять...
Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Двигатель | Дизельный / F1С / 3,0 л / Euro-5 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Цена | Уточните у менеджеров |
Ранее наш клиент уже приобретал автомобиль JAC в ИВ-Сервис, машина отлично показала себя в работе, поэтому для расширения автопарка было принято решение взять...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
23 января 2025 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 13.5443 |
Доллар США | USD ЦБ: 98.2804 |
Евро | EUR ЦБ: 103.2419 |