22/11/2024 - Новый JAC N120 для транспортировки стройматериалов
Ранее наш клиент уже приобретал автомобиль JAC в ИВ-Сервис, машина отлично показала себя в работе, поэтому для расширения автопарка было принято решение взять...
Отдел продаж АТС: 9:00-18:00
Запчасти: 9:00-18:00
Сервис: 9:00-22:00
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Метановый / CURSOR / 13 л |
Мощность | 460 л.с. |
КПП | 12 ступенчатая автоматизированная |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Газовый / CURSOR / 13 л / EEV |
Мощность | 460 л.с. / 338 кВт / 2100 Нм |
КПП | Автоматическая КПП ZF 12AS 1930 TD GBOX |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Газовый / CURSOR / 9 л / EEV |
Мощность | 400 л.с. |
КПП | Роботизированная КПП |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Роботизированная КПП |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | ZF 12AS 2330 TD GBOX (Роботизированная) |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Роботизированная AS2330 TD12SPD |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 480 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 460 л.с. / 338 кВт / 2100 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-5 |
Мощность | 500 л.с. |
КПП | Роботизированная КПП AS2330 TD12SPD |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 13 л / Euro-6 |
Мощность | 500 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Метановый / Cursor / 8 л / EEV |
Мощность | 330 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 8 л / Euro-5 |
Мощность | 360 л.с. |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Дизельный / CURSOR / 10,3 л / Euro-5 |
Мощность | 420 л.с. / 309 кВт / 1900 Нм |
КПП | Механическая / ZF / 16+2 |
Колесная база | 3800 мм |
Цена | Уточните у менеджеров |
Ранее наш клиент уже приобретал автомобиль JAC в ИВ-Сервис, машина отлично показала себя в работе, поэтому для расширения автопарка было принято решение взять...
Введите артикул запчасти или ее название, далее нажмите "Найти":
25 января 2025 |
Китайский юань | CNY ЦБ: 13.5101 |
Доллар США | USD ЦБ: 98.2636 |
Евро | EUR ЦБ: 103.1870 |